2019年3月25日镁锭报价
|
||||
地区 | 规格 | 备注 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
府谷 | 99.90% | 含税 | 16900-17000 | -200 |
宁夏 | 99.90% | 含税 | 16900-17000 | -200 |
闻喜 | 99.90% | 含税 | 17200-17300 | -200 |
太原 | 99.90% | 含税 | 17100-17200 | -200 |
济南镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18050-18050 | -200 |
无锡镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18200-18200 | -200 |
沈阳镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18050-18050 | -200 |
天津镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18150-18150 | -200 |
北京镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18150-18150 | -200 |
部分厂家报价 | ||||
报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 涨跌 |
昶林金川 | 原生镁锭 | 经销价 | 17000元/吨 | 0 |
九凌金属 | 原生镁锭 | 经销价 | 17300元/吨 | 0 |
府谷新田 | 原生镁锭 | 出厂价 | 17100元/吨 | 0 |
天宇镁业 | 原生镁锭 | 出厂价 | 17400元/吨 | 0 |
暂无评论,你要说点什么吗?