|
2018年5月24日镁锭报价
|
||||
| 地区 | 规格 | 备注 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 府谷 | 99.90% | 含税 | 15500-15600 | 0 |
| 闻喜 | 99.90% | 含税 | 15700-15900 | 0 |
| 太原 | 99.90% | 含税 | 15700-15800 | 0 |
| 宁夏 | 99.90% | 含税 | 15550-15600 | 0 |
| 长江镁(河南山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16500-16600 | 0 |
| 济南镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16450-16450 | 0 |
| 无锡镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16600-16600 | 0 |
| 沈阳镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16450-16450 | 0 |
| 天津镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16550-16550 | 0 |
| 北京镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16550-16550 | 0 |
| 上海镁(鹤壁闻喜) | 1#镁锭 | 含税 | 16250-16350 | 0 |
| 欧洲战略镁(中国) | 99.90% | 不含税 | 2340-2360美元 | 0 |
| 部分厂家报价 | ||||
| 报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 涨跌 |
| 九凌金属 | 原生镁锭 | 经销价 | 15900元/吨 | +100 |
| 府谷新田 | 原生镁锭 | 出厂价 | 15700元/吨 | 0 |
| 旭林金川 | 原生镁锭 | 出厂价 | 15800元/吨 | 0 |
| 振鑫镁业 | 原生镁锭 | 出厂价 | 16200元/吨 | 0 |
今日主产区原镁报价平稳,变化不大,市场询盘和成交都不多。据多数厂家介绍,现在下游深加工企业的需求并没有明显增多,还 是和以往一样按部就班的采购,虽然已经临近月末,但是类似于招标的询盘也不多。
硅铁的行情在近几日也趋于稳定,和月初时的市场火热程度相比,现在平静了很多,据了解,西北和内蒙地区的75%硅铁出厂报价 为6900元/吨左右,硅铁所面临的也是市场需求比较平淡。
目前镁市场上,持观望态度的人居多,也有部分人士看跌市场,在目前需求不能有大的改观的局面下,硅铁的行情成了镁价的唯一 支撑。
暂无评论,你要说点什么吗?