| 
 2019年2月13日镁锭报价 
 | 
||||
| 地区 | 规格 | 备注 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 
| 府谷 | 99.90% | 含税 | 16900-17000 | 0 | 
| 宁夏 | 99.90% | 含税 | 16900-17000 | 0 | 
| 闻喜 | 99.90% | 含税 | 17200-17300 | 0 | 
| 太原 | 99.90% | 含税 | 17100-17200 | 0 | 
| 济南镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 17750-17750 | -200 | 
| 无锡镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 17800-17800 | -200 | 
| 沈阳镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 17750-17750 | -200 | 
| 天津镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 17850-17850 | -200 | 
| 北京镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 17850-17850 | -200 | 
| 部分厂家报价 | ||||
| 报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 涨跌 | 
| 昶林金川 | 原生镁锭 | 经销价 | 16900元/吨 | +100 | 
| 九凌金属 | 原生镁锭 | 经销价 | 17000元/吨 | 0 | 
| 府谷新田 | 原生镁锭 | 出厂价 | 16900元/吨 | +100 | 
| 天宇镁业 | 原生镁锭 | 出厂价 | 16800元/吨 | 0 | 
										
暂无评论,你要说点什么吗?