|
2019年4月10日镁锭报价
|
||||
| 地区 | 规格 | 备注 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 府谷 | 99.90% | 含税 | 16700-16750 | 0 |
| 宁夏 | 99.90% | 含税 | 16700-16800 | 0 |
| 闻喜 | 99.90% | 含税 | 16900-17100 | 0 |
| 太原 | 99.90% | 含税 | 16800-17000 | 0 |
| 济南镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 17950-17950 | -100 |
| 无锡镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18100-18100 | -100 |
| 沈阳镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 17950-17950 | -100 |
| 天津镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18050-18050 | -100 |
| 北京镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 18050-18050 | -100 |
| 部分厂家报价 | ||||
| 报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 涨跌 |
| 昶林金川 | 原生镁锭 | 经销价 | 16800元/吨 | -100 |
| 九凌金属 | 原生镁锭 | 经销价 | 17100元/吨 | -100 |
| 府谷新田 | 原生镁锭 | 出厂价 | 16900元/吨 | 0 |
| 天宇镁业 | 原生镁锭 | 出厂价 | 17000元/吨 | -100 |
今天的原镁市场行情没什么变化,主产区镁企报价稳定,供需相对平稳,成交量不是很多。市场总体虽然平淡,但厂家仍是多持挺价的意愿,因为目前的现货库存还是不多。业内人士认为,目前的行情可能还要维持一段时间,大家也都是期待后市的变化。
暂无评论,你要说点什么吗?