
为贯彻落实党中央、国务院关于推动“双创”上水平的决策部署,进一步激发“双创”活力,引导增强市场信心,工业和信息化部、财政部共同印发《关于举办2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛的通知》(工信部联企业〔2019〕58号)。工业和信息化部中小企业局会同大赛秘书处办公室(工业和信息化部信息中心)、财政部经济建设司,统筹协调并推动各项工作取得积极成效。
2019年共举办区域赛33场(含1场国际赛)、专题赛12场。截至9月下旬,累计参赛并入库项目15763个,较2018年增长94.3%。其中,智能制造、人工智能、数字经济等专题赛,聚焦了工信领域诸多重点工作。
在各省市中小企业主管部门推荐区域赛获奖项目、大赛秘书处办公室推荐专题赛获奖项目中,经报大赛组委会同意,并由大赛秘书处审定,产生2019年“创客中国”中小企业创新创业大赛500强名单(见附件)。
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 1 | 北京 | 双曲线二号可重复使用小型液体运载火箭 | 企业 |
| 2 | 北京 | 高精度六轴工业机器人 | 企业 |
| 3 | 北京 | NOLO VR | 企业 |
| 4 | 北京 | 无轨导全位置爬行焊接机器人 | 企业 |
| 5 | 北京 | 长效治疗Ⅱ型糖尿病的Exendin-4 Fc抗体融合蛋白(JY09) | 企业 |
| 6 | 北京 | 基于人工智能的全覆盖式业务反欺诈系统 | 企业 |
| 7 | 北京 | 墨云虚拟黑客机器人 Vackbot | 企业 |
| 8 | 北京 | 合成生物学菌种开发技术平台 | 企业 |
| 9 | 北京 | 智能AI编码超大景深相机 | 企业 |
| 10 | 北京 | 枭龙科技AR智能眼镜 | 企业 |
| 11 | 北京 | 人工智能语音交互芯片及边缘处理技术 | 企业 |
| 12 | 北京 | 沃天宇“低空自由飞”综合管控与行业应用方案 | 企业 |
| 13 | 北京 | 微液滴数字PCR系统 | 企业 |
| 14 | 北京 | 无人驾驶清洁车蜗小白挑战赛 | 企业 |
| 15 | 北京 | 体医融合-慢病康复医疗级别运动处方科技
整体解决方案 |
企业 |
| 16 | 北京 | 基于新材料的新型长寿命煤气化工艺烧嘴 | 企业 |
| 17 | 北京 | 5G数字孪生XR超级平台 | 企业 |
| 18 | 北京 | 灵巧仿生机械臂和机器人 | 创客 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 19 | 北京 | 基于人工智能的药物研发 | 创客 |
| 20 | 北京 | 半导体芯片智能自动化系统解决方案 | 创客 |
| 21 | 北京 | 精确录波型电网智能故障指示器 | 创客 |
| 22 | 北京 | 基于人工智能和工业物联网的设备生命周期管理系统 | 创客 |
| 23 | 北京 | 行为语言计算技术及行为云 | 创客 |
| 24 | 北京 | 大尺寸高深宽比金属3D打印装备 | 企业 |
| 25 | 天津 | 商用车高级驾驶辅助系统 | 企业 |
| 26 | 天津 | 超微量电子分析天平 | 企业 |
| 27 | 天津 | 超精密运动控制平台 | 企业 |
| 28 | 天津 | 食品级全包裹蓄冷软包材 | 企业 |
| 29 | 天津 | 2高纯无水稀土卤化物的规模化制备技术开发 | 企业 |
| 30 | 天津 | 钕铁硼磁泥回收循环再利用项目 | 企业 |
| 31 | 天津 | 工业级山地值保无人机项目 | 企业 |
| 32 | 天津 | 一种可以自清洁的纳米材料 | 企业 |
| 33 | 天津 | 12轴大型多轴无人机 | 企业 |
| 34 | 天津 | 心理测评系统 | 企业 |
| 35 | 天津 | 水性环保涂装新材料 | 创客 |
| 36 | 天津 | 汽车“蓝匣子” | 创客 |
| 37 | 天津 | 核级工程陶瓷碳化硼微粉的量化制备与应用 | 创客 |
| 38 | 天津 | DX5056半导体材料多线切割机 | 企业 |
| 39 | 河北 | 基于人工智能的机器人靶标系统 | 企业 |
| 40 | 河北 | 烟气脱硝SCR和石油炼化FCC废催化剂资源化循环
利用与再生产品高值化制备项目 |
企业 |
| 41 | 河北 | 超低排放高温气化锅炉 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 42 | 河北 | 用于民用航空和汽车电子领域电磁兼容测试的宽带
大功率脉冲功放系统产业化 |
企业 |
| 43 | 河北 | 方乐图形语言仪表和界面操控设计平台 | 企业 |
| 44 | 河北 | 有机废物磁化降解炉 | 企业 |
| 45 | 河北 | 集群作业无人机项目[河北风顺机器人] | 企业 |
| 46 | 河北 | 植物转基因检测试剂盒 | 企业 |
| 47 | 河北 | 建筑废物再生混凝土骨料 | 企业 |
| 48 | 河北 | 晨光生物番茄红素微乳液 | 企业 |
| 49 | 河北 | 无缝线路钢轨锁定轨温超声波检测仪 | 创客 |
| 50 | 河北 | 智能液压医生 | 创客 |
| 51 | 河北 | 小型铁路除沙设备-一斗轮式铁路除沙车 | 创客 |
| 52 | 河北 | 基于生理信号反馈控制的可穿戴智能康复医疗系统 | 创客 |
| 53 | 河北 | 多模生态识别技术 | 企业 |
| 54 | 山西 | 高性能空心玻璃微珠材料国产化项目 | 企业 |
| 55 | 山西 | 智能可穿戴式心电贴 | 企业 |
| 56 | 山西 | 微农云智慧农机大数据运营平台 | 企业 |
| 57 | 山西 | 装备健康管理系统 | 企业 |
| 58 | 山西 | 体外诊断试剂的“中国芯”抗体 | 企业 |
| 59 | 山西 | 沟门前山西特色面食小吃连锁店 | 企业 |
| 60 | 山西 | 应急救援定位监测指挥系统 | 企业 |
| 61 | 山西 | 用户侧电能质量智能优化调节系统 | 企业 |
| 62 | 山西 | 传承的是手艺 弘扬的是文化 | 企业 |
| 63 | 山西 | 高性能蓝光LED外延片及芯片 | 企业 |
| 64 | 山西 | 医纽恩-基于风湿病病因监测的免疫筛查试剂盒 | 创客 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 65 | 山西 | 极目 | 创客 |
| 66 | 山西 | 为电力工人研制冷兵器 | 创客 |
| 67 | 山西 | 轻质凝胶保温材料 | 创客 |
| 68 | 山西 | 石英坩埚国产料替代进口料单、多次拉晶 | 企业 |
| 69 | 辽宁 | 数字服务设计(数字孪生) | 企业 |
| 70 | 辽宁 | 有机废物超临界水氧化处理技术装备 | 企业 |
| 71 | 辽宁 | 途隆安全云 | 企业 |
| 72 | 辽宁 | 高铁车辆转向架关键零部件国产化项目 | 企业 |
| 73 | 辽宁 | 泰科易全景相机 | 企业 |
| 74 | 辽宁 | “大蜘蛛”幕墙清洗机器人 | 企业 |
| 75 | 辽宁 | 河蟹新品种繁育养殖技术研究与推广 | 企业 |
| 76 | 辽宁 | 智能化胸腹部检查模拟训练系统 | 企业 |
| 77 | 辽宁 | 几何机器人教育 | 企业 |
| 78 | 辽宁 | 油田伴生气湿式氧化硫磺回收项目 | 企业 |
| 79 | 辽宁 | 大豆皮果胶的生产、加工及其相关产品的研究 | 创客 |
| 80 | 辽宁 | Say Chincse | 创客 |
| 81 | 辽宁 | 工业AR智能系统 | 创客 |
| 82 | 辽宁 | 聚焦垃圾渗滤液处理行业提供低成本零浓缩液解决方案 | 创客 |
| 83 | 辽宁 | 半导体集成电路和LED封装用导电型芯片粘接剂 | 企业 |
| 84 | 吉林 | 军民两用特种探测成像 | 企业 |
| 85 | 吉林 | OLED材料产业化研发 | 企业 |
| 86 | 吉林 | 基于生物技术治理油田含油污泥以及提高采收率项日 | 企业 |
| 87 | 吉林 | 智能制造-常压等离子体电源 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 88 | 吉林 | 4DHT混合动力汽车专用变速器项目 | 企业 |
| 89 | 吉林 | 易启 机器视觉“大幅面缺陷智能检测系统” | 企业 |
| 90 | 吉林 | 高性能复合软磁材料用合金粉 | 企业 |
| 91 | 吉林 | 电能无线传输模块产业化项目 | 企业 |
| 92 | 吉林 | 强脉冲光杀菌机器人 | 企业 |
| 93 | 吉林 | 保水抗旱“农田微海绵”-一种节水抗旱改良土壤新材料 | 企业 |
| 94 | 吉林 | 北菁网 | 创客 |
| 95 | 吉林 | 多功能有机半导休脉搏血氧仪 | 创客 |
| 96 | 吉林 | 工业设计大脑 | 创客 |
| 97 | 吉林 | 一机个花钱的解决秸秆禁烧的所有问题一“时代传祺”牌多功能玉米收获机 | 创客 |
| 98 | 吉林 | WB“互联网+幼儿心理健康”成长平台 | 创客 |
| 99 | 吉林 | 抗生素替代产品——基因工程兽用药物开发 | 企业 |
| 100 | 黑龙江 | 寒地灵芝萃取深加工项目 | 企业 |
| 101 | 黑龙江 | 乳品质量安全快速分析设备的开发与产业化 | 企业 |
| 102 | 黑龙江 | 来自脚心的温度—斯纳格智慧地板 | 企业 |
| 103 | 黑龙江 | 全球顶级生物复合酶技术 | 企业 |
| 104 | 黑龙江 | 扶贫智慧小园 | 企业 |
| 105 | 黑龙江 | 红外全景成像预警雷达智能指挥系统 | 企业 |
| 106 | 黑龙江 | 工业大数据云平台V1.0 | 企业 |
| 107 | 黑龙江 | 垃圾分类及生态环境承压力数据平台 | 企业 |
| 108 | 黑龙江 | 粮食烘干塔智能节能控制系统 | 企业 |
| 109 | 黑龙江 | “守时间”手工一体机项目 | 企业 |
| 110 | 黑龙江 | 自修复柔性电子应变传感器 | 创客 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 111 | 黑龙江 | 全钢智能附着式升降脚手架 | 创客 |
| 112 | 黑龙江 | 大豆健康食品开发 | 创客 |
| 113 | 黑龙江 | 一种耐极端热/力耦合环境的双连续碳/陶复合材料 | 创客 |
| 114 | 黑龙江 | 新型高机动高效能多栖倾转旋翼无人机 | 创客 |
| 115 | 黑龙江 | 新能源及自动驾驶汽车线控刹车系统创新设计与应用 | 企业 |
| 116 | 上海 | BITO智能化解决方案 | 企业 |
| 117 | 上海 | 线控电子液压制动系统 | 企业 |
| 118 | 上海 | 云拿无感支付即拿即走智能零售解决方案 | 企业 |
| 119 | 上海 | 打造一站式的智慧出行生态服务平台–哈罗出行 | 企业 |
| 120 | 上海 | 基于SLIMamp技术开发人类结直肠癌多基因突变高通量检测试剂盒的研究 | 企业 |
| 121 | 上海 | 医疗集可穿戴式心脏健康家用日常监测干预技术及产品研发(北京) | 企业 |
| 122 | 上海 | AI智能辅助影像诊断 | 企业 |
| 123 | 上海 | 生态农业田园综合体项目 | 企业 |
| 124 | 上海 | 非接触式、全天候、即时变搞变形监测雷达系统(香港) | 企业 |
| 125 | 上海 | 鸭嘴兽数字化智能物流平台 | 企业 |
| 126 | 上海 | 科技保障安全–钢丝绳物联检测传感器技术应用 | 创客 |
| 127 | 上海 | 佳安智能:机器人智能力控打磨平台 | 创客 |
| 128 | 上海 | 速腾数据智能防护系统 | 创客 |
| 129 | 上海 | 高端半导体激光芯片材料 | 企业 |
| 130 | 江苏 | 高端服务器及云计算数据处理中心用存储芯片的研发及产业化项目 | 企业 |
| 131 | 江苏 | 新型半导体设备核心部件的国产化 | 企业 |
| 132 | 江苏 | 非接触式智能监护系统 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 133 | 江苏 | 植物油副产品转化生产绿色环保酯类溶剂 | 企业 |
| 134 | 江苏 | 尚香汤包传奇连锁加盟商业模式 | 企业 |
| 135 | 江苏 | 智能高效链式提花机织造系统技术研发及产业化 | 企业 |
| 136 | 江苏 | 废轮胎绿色高值化再利用技术装备 | 企业 |
| 137 | 江苏 | 缓释支架子宫托 | 企业 |
| 138 | 江苏 | 激光系统应用模组 | 企业 |
| 139 | 江苏 | 镍基自熔合金高频感应重熔涂层技术在垃圾焚烧发电锅炉中的产业化应用 | 企业 |
| 140 | 江苏 | 基于计算机视觉3D光学检测系统 | 创客 |
| 141 | 江苏 | 石墨烯改性电子浆料 | 创客 |
| 142 | 江苏 | 氢燃料电池无油供气系统 | 创客 |
| 143 | 江苏 | 基于人工智能的小儿肺炎智能筛查系统 | 创客 |
| 144 | 江苏 | 汽车轻量化装备高强板伺服热成形生产线 | 创客 |
| 145 | 江苏 | 气动助力外骨骼 | 创客 |
| 146 | 江苏 | 光纤陀螺仪研发及产业化 | 企业 |
| 147 | 浙江 | 彩虹鱼深海高端装备 | 企业 |
| 148 | 浙江 | 英斧钛克沙盒安全架构与沙盒信息化 | 企业 |
| 149 | 浙江 | 矢量磁场主轴直驱高效电动工具 | 企业 |
| 150 | 浙江 | 柔性显示镀膜设备的研发与产业化 | 企业 |
| 151 | 浙江 | 氮化镓与碳化硅半导体功率器件产业化 | 企业 |
| 152 | 浙江 | 小口径人工血管 | 企业 |
| 153 | 浙江 | 新型聚酰胺热塑性弹性体(TPA) | 企业 |
| 154 | 浙江 | 基于电流指纹技术的消防主动防御云平台 | 企业 |
| 155 | 浙江 | 新型高性能膜组件产业化 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 156 | 浙江 | 聚四氟乙烯中空纤维膜的研发及应用 | 企业 |
| 157 | 浙江 | 5G网络下的智能(AI)立体视频处理芯片 | 企业 |
| 158 | 浙江 | 柔性传动节能解决方案 | 创客 |
| 159 | 浙江 | 新型生物基呋喃材料的产业化 | 企业 |
| 160 | 宁波 | 一种新型低介电LCP薄膜的产业化项目 | 企业 |
| 161 | 宁波 | 光子芯片——开启AI时代的感知钥匙 | 企业 |
| 162 | 宁波 | 硕正骨传导应用技术 | 企业 |
| 163 | 宁波 | 培护宁舒享失禁型智能集尿器 | 企业 |
| 164 | 宁波 | 官颈液基细胞数字病理智能筛查解决方案 | 企业 |
| 165 | 宁波 | THWater智慧排水监测诊断设备及解决方案 | 企业 |
| 166 | 宁波 | 基于UWB技术的室内高精度定位(IPS)和结构健康监测(SHM)系统 | 企业 |
| 167 | 宁波 | 激光原子发射光谱仪在工业和民用市场的产业化 | 企业 |
| 168 | 宁波 | 电动开窗系统和隧道竖向逃生系统 | 企业 |
| 169 | 宁波 | 斯特林技术冷链项目 | 企业 |
| 170 | 宁波 | 100G/400G AWG芯片及光引擎 | 创客 |
| 171 | 宁波 | 钛金属球型粉体产业化项目 | 创客 |
| 172 | 宁波 | 增强现实AR核心显示部件和整体解决方案 | 创客 |
| 173 | 宁波 | 安全智能诊断工具 | 创客 |
| 174 | 安徽 | 圆片级封装直写光刻设备研制(WLP) | 企业 |
| 175 | 安徽 | 蒽醌类改性的富羟基生态舒适性家纺面料 | 企业 |
| 176 | 安徽 | 超级电容的开发和产业化 | 企业 |
| 177 | 安徽 | 量子精密测量技术赋能 | 企业 |
| 178 | 安徽 | 水环境水质提升MMflo-Bionet专项技术研究与集成装备研制 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 179 | 安徽 | 纳米硅基高温绝热耐火材料 | 企业 |
| 180 | 安徽 | 时光巴士 | 企业 |
| 181 | 安徽 | 大屏触控,柔性未来——大尺寸柔性透明导电膜 | 企业 |
| 182 | 安徽 | 智能和折叠汽车儿童安全座椅 | 企业 |
| 183 | 安徽 | 低品位余热制冷 | 企业 |
| 184 | 安徽 | 大气环境可视化精准溯源与管控系统 | 企业 |
| 185 | 安徽 | 高精度高稳定性位移传感器系统 | 创客 |
| 186 | 安徽 | 氢燃料电池碳纤维气体扩散层产业化 | 创客 |
| 187 | 安徽 | 原子层沉积(ALD)薄膜半导体材料及应用 | 创客 |
| 188 | 安徽 | 新消费场景中基于人工智能全光场复现系统 | 创客 |
| 189 | 福建 | 福信富通—北斗·车联网 | 企业 |
| 190 | 福建 | 一种在线热压复合板材生产设备及其生产工艺的研发项目 | 企业 |
| 191 | 福建 | 基于AR/VR/MR技术的临床助产培训系统 | 企业 |
| 192 | 福建 | 闪蝠IT服务共享平台 | 企业 |
| 193 | 福建 | 智能化服装成衣质量检测机器人 | 企业 |
| 194 | 福建 | 北京清华大学苏世民木作精装项目的研发 | 企业 |
| 195 | 福建 | 城轨列车运行能耗计量装置及能耗大数据分析系统 | 企业 |
| 196 | 福建 | 优守卫“互联网+无源电子锁” | 企业 |
| 197 | 福建 | 国内首个大规模生产二甲酸钾项目 | 企业 |
| 198 | 福建 | 水产健康养殖高效微生物制剂关键技术创新与产业化应用 | 企业 |
| 199 | 福建 | 轻量化镁合金大巴车身骨架研发生产项目 | 企业 |
| 200 | 福建 | 终端物料智能装车设备及系统解决方案 | 企业 |
| 201 | 福建 | 浸入式液态主机最新散热项目 | 创客 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 202 | 福建 | 车辆废气终结者 | 创客 |
| 203 | 福建 | 纳米级水性木蜡油 | 创客 |
| 204 | 福建 | 基于分布式账本技术的游戏生态平台 | 创客 |
| 205 | 福建 | 围绕鸡血石做新媒体网络头部内容平台,实现产品线上线下相交互,打造诗书画印文化生态圈 | 创客 |
| 206 | 福建 | 希农科技—打造国内一流的智能农业传感器 | 创客 |
| 207 | 福建 | 极早期火灾探测报警系统 | 创客 |
| 208 | 厦门 | “AloTx视频”开发者赋能平台 | 企业 |
| 209 | 厦门 | 兑泰:金属尾矿整体解决方案服务商 | 企业 |
| 210 | 厦门 | 计算机视觉深度学习及FPGA加速 | 企业 |
| 211 | 厦门 | 医疗包装及防护用特种新材料 | 企业 |
| 212 | 厦门 | 智能制造3D可视化管理系统 | 企业 |
| 213 | 厦门 | 高灵敏度超高频电子标签芯片 | 企业 |
| 214 | 厦门 | 基于人工智能与工业大数据智能运维与生产管理平台 | 企业 |
| 215 | 厦门 | 伞亮灯场户外独角兽计划 | 企业 |
| 216 | 厦门 | 关数e | 企业 |
| 217 | 厦门 | 重载搬运机器人 | 企业 |
| 218 | 厦门 | 基于纳米抗体技术的生物新药开发平台 | 企业 |
| 219 | 厦门 | 结构监管智能一体化服务 | 创客 |
| 220 | 厦门 | 基因编辑/恒温核酸扩增技术介导的微流控芯片 | 创客 |
| 221 | 厦门 | 实现边缘运算之人工智能系统集成芯片 | 创客 |
| 222 | 江西 | 离婚法律服务平台 | 创客 |
| 223 | 江西 | 智能书架 | 企业 |
| 224 | 江西 | 绿色照明和印刷电子制备技术 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 225 | 江西 | 国内首条、世界最大的植物角鲨烷工业化项目 | 企业 |
| 226 | 江西 | 新型高效率电动自行车锂电池充电器 | 企业 |
| 227 | 江西 | 中国鹌鹑产业文化园 | 企业 |
| 228 | 江西 | 芒果青年——新一代校园生活服务商 | 企业 |
| 229 | 江西 | 创口修复类生物材料研发及产业化 | 企业 |
| 230 | 江西 | 非晶纳米晶合金软磁材料及其应用 | 企业 |
| 231 | 江西 | 千艺传媒-直播生态圈 | 企业 |
| 232 | 江西 | 环璞归村-乡村生活垃圾热解处理 | 企业 |
| 233 | 江西 | 旧电机永磁化再制造节能项目 | 企业 |
| 234 | 江西 | 浸入式液态硬件项目 | 创客 |
| 235 | 江西 | 生物资源保藏与科研成果转化中心 | 创客 |
| 236 | 江西 | 识光人,中国芯 | 创客 |
| 237 | 江西 | 肺清新-靶向抑制非小细胞肺癌气雾剂 | 创客 |
| 238 | 山东 | 米典,中国芯 | 创客 |
| 239 | 山东 | 大尺寸薄型氮化硅陶瓷基板产业化项目 | 企业 |
| 240 | 山东 | GAS金光近红外智能检测系统 | 企业 |
| 241 | 山东 | 云天安全网络空间安全运营中心 | 企业 |
| 242 | 山东 | 立体视觉开启机械教育新生态 | 企业 |
| 243 | 山东 | 启发一体无人机发动机项目 | 企业 |
| 244 | 山东 | 反无人机自动防御系统 | 企业 |
| 245 | 山东 | 一种可实现柱状曲面加工的多线切割机 | 企业 |
| 246 | 山东 | 电子材料低表面能防护涂层 | 企业 |
| 247 | 山东 | 大数据高速存储和备份恢复系统 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 248 | 山东 | 高性能聚合物耐候助剂的研发与规模化生产 | 企业 |
| 249 | 山东 | 有机太阳能玻璃幕墙一体化 | 企业 |
| 250 | 山东 | 大肠癌早期诊断试剂盒开发 | 创客 |
| 251 | 山东 | 针对雾化金属粉抛光处理的TOPSPHERE加工系统研发与推广 | 创客 |
| 252 | 山东 | 鼎铸3D打印模具4.0工厂 | 创客 |
| 253 | 青岛 | MAC多原链 | 创客 |
| 254 | 青岛 | 基于RISC-V的处理器IP研发与高性能CPU设计 | 企业 |
| 255 | 青岛 | BLDC(直流无刷电机)生产线 | 企业 |
| 256 | 青岛 | 高效节能变压器用超宽超薄铁基非晶带材的制备技术及产业化 | 企业 |
| 257 | 青岛 | 新一代宽谱定量飞行时间质谱平台QuanTOF | 企业 |
| 258 | 青岛 | 瑞思德细胞制备及医学检测 | 企业 |
| 259 | 青岛 | 核电应急柴电机组监控系统自主化 | 企业 |
| 260 | 青岛 | 面向智慧风电、环境气象立体监测、航空安全与效率提升的新一代多普勒测风激光雷达产业化 | 企业 |
| 261 | 青岛 | 碳纳米管的多元化应用 | 企业 |
| 262 | 青岛 | 全流程人居环境下的机器人智能化建造系统 | 企业 |
| 263 | 青岛 | 噬菌体制剂——抗生素替代解决方案 | 企业 |
| 264 | 青岛 | 罗博AI教师 | 企业 |
| 265 | 青岛 | 电纺功能纳米纤维复合材料的产业化应用 | 创客 |
| 266 | 青岛 | 少儿编程智能教育云SAAS平台 | 创客 |
| 267 | 青岛 | 植物功能纤维研发及其在纺织行业的应用 | 创客 |
| 268 | 河南 | 基于AI+互联网的消化内镜智能诊疗平台 | 创客 |
| 269 | 河南 | 一体化污泥深度脱水系统 | 企业 |
| 270 | 河南 | 善时无创实时动脉血压及血流动力学监测系统 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 271 | 河南 | 高性能新型特肥的产业化 | 企业 |
| 272 | 河南 | 无创实时光超宫颈检测仪 | 企业 |
| 273 | 河南 | 锂离子电池电解液的研发 | 企业 |
| 274 | 河南 | 特种混凝土数字化振动搅拌成套装备 | 企业 |
| 275 | 河南 | 微流控免疫芯片关键技术的研发 | 企业 |
| 276 | 河南 | 表皮干细胞构建组织工程角膜 | 企业 |
| 277 | 河南 | 空心玻璃微珠 | 企业 |
| 278 | 河南 | 大型板材充液拉深成形装备项目 | 企业 |
| 279 | 河南 | 超高强石膏基耐水自流平砂浆项目 | 企业 |
| 280 | 河南 | 以微流芯片优化癌症化疗方案 | 创客 |
| 281 | 河南 | 超级细菌快速检测服务和精准感控产品三门峡产业基地项目 | 创客 |
| 282 | 河南 | AI自动控制无焰无动力低温热解生活垃圾处理
集成系统 |
创客 |
| 283 | 湖北 | 一体化农村生活污水处理项目 | 创客 |
| 284 | 湖北 | 吉奥地理智能服务大数据平台[简称:GeoSmarter]项目 | 企业 |
| 285 | 湖北 | HepAssis2®生物人工肝项目 | 企业 |
| 286 | 湖北 | CAR-T 细胞治疗HIV感染临床研究及产业化
研究项目 |
企业 |
| 287 | 湖北 | 化药1类治疗耐药细菌感染疾病WVBLI项目 | 企业 |
| 288 | 湖北 | 车用国六后处理总成研发、生产项目 | 企业 |
| 289 | 湖北 | 桁架机械人项目 | 企业 |
| 290 | 湖北 | 病毒核酸检测试剂盒项目 | 企业 |
| 291 | 湖北 | 基于半导体工艺的高基频小尺寸石英晶片产业化 | 企业 |
| 292 | 湖北 | 智能超声锂电池管理系统(UBMS) | 企业 |
| 293 | 湖北 | mobir air 魔热Air 热成像手机配件 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 294 | 湖北 | 新型消音缝涂胶金刚石锯片基体 | 企业 |
| 295 | 湖北 | 天然纳米矿物源土壤修复与改良材料的产业化
利用项目 |
创客 |
| 296 | 湖北 | 航天小方锂电池火灾抑制器项目 | 创客 |
| 297 | 湖北 | OLED金属掩膜板的研发制造与产业化 | 创客 |
| 298 | 湖北 | 穿戴式跌倒防护气囊 | 创客 |
| 299 | 湖北 | 大型生物天然气产业化项目 | 创客 |
| 300 | 湖南 | 多肽库构建和新药筛选研发基地项目 | 企业 |
| 301 | 湖南 | 新一代通信协议下射频前端芯片的研发与产业化 | 企业 |
| 302 | 湖南 | 光纤陀螺系列芯片研发及产业化项目 | 企业 |
| 303 | 湖南 | 非洲猪瘟等诊断设备及试剂的研发与应用 | 企业 |
| 304 | 湖南 | 抗流感药物关键技术研发与产业示范项目 | 企业 |
| 305 | 湖南 | 打造全球首家胆汁综合利用上市企业项目 | 企业 |
| 306 | 湖南 | 高性能聚合物多元酚型特种环氧树脂物产业化项目 | 企业 |
| 307 | 湖南 | 南方丘陵稻果蔬茶林等多功能履带式动力平台及装备研发与产业化 | 企业 |
| 308 | 湖南 | 电路板用高分辨率感光干膜 | 企业 |
| 309 | 湖南 | 冶炼废渣资源化综合回收项目 | 企业 |
| 310 | 湖南 | 智能型环保水性漆涂装成套装备研发与制造 | 企业 |
| 311 | 湖南 | 自动化机器入打磨抛光去毛刺系统 | 创客 |
| 312 | 湖南 | 基于深度学习的车辆主被动安全技术集成系统研发及产业化 | 创客 |
| 313 | 湖南 | 三创智能生产线 | 创客 |
| 314 | 湖南 | 视频手语翻译系统 | 创客 |
| 315 | 广东 | 超声波显示屏/玻璃切割技术 | 企业 |
| 316 | 广东 | 基因编辑治疗β-地中海贫血的临床应用 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 317 | 广东 | 新一代PCB线路板加工蚀刻废液再生循环和
提铜装备 |
企业 |
| 318 | 广东 | 人工智能+大数据驱动下的个性化教与学综合
解决方案 |
企业 |
| 319 | 广东 | 应用于物联网电子设备的固态锂电池项目 | 企业 |
| 320 | 广东 | 小粒径球形石墨 | 企业 |
| 321 | 广东 | 纤维复合增强木塑制品开发及应用 | 企业 |
| 322 | 广东 | 高速高清三维机器视觉系统研发与产业化 | 企业 |
| 323 | 广东 | 高精高稳固晶机 | 企业 |
| 324 | 广东 | 基于AOI技术的LCM检测装备的研发 | 企业 |
| 325 | 广东 | 机器人视觉引导嵌入式集成控制 | 企业 |
| 326 | 广东 | MEMS压电芯片及水声传感系统 | 企业 |
| 327 | 广东 | 可智能管理多站型电力缺陷的巡检机器人 | 企业 |
| 328 | 广东 | 量产型商业微小卫星标准平台研发及产业化项目 | 创客 |
| 329 | 广东 | 新型3D打印人工血管 | 创客 |
| 330 | 广东 | 城市有机废弃物联合处理技术方案 | 创客 |
| 331 | 广东 | 新型空气源直饮水系统 | 创客 |
| 332 | 深圳 | 基于微型传感器阵列的在线水质检测预警系统和微流体芯片项目 | 企业 |
| 333 | 深圳 | 超高能效模数混合芯片 | 企业 |
| 334 | 深圳 | 银纳米线透明电极,触控新时代 | 企业 |
| 335 | 深圳 | 极视角计算机视觉算法PaaS云平台 | 企业 |
| 336 | 深圳 | 基于模块化平台设计的新一代高精度12寸
全自动探针台的应用及推广 |
企业 |
| 337 | 深圳 | 行云CloudOS:一站式开发云 | 企业 |
| 338 | 深圳 | 110超大尺寸金属网格触摸屏的产业化 | 企业 |
| 序号 | 区域 | 项目名称 | 组别 |
| 339 | 深圳 | 肺癌基因检测标准品 | 企业 |
| 340 | 深圳 | DDS低速无人驾驶系统 | 企业 |
| 341 | 深圳 | 脊髓性肌萎缩症基因检测试剂盒 | 企业 |
| 342 | 深圳 | 基于Mini LED的超大超薄智慧商显系统的产业化 | 企业 |
| 343 | 深圳 | 便捷式分子诊断产品的开发 | 创客 |
| 344 | 深圳 | Data Thinker: 新型大数据基础软件体系 | 创客 |
| 345 | 深圳 | 聚醚醚酮/羟基磷灰石骨骼材料制备及其产业化 | 创客 |
| 346 | 深圳 | 降耗20%增润100%无电解内置变频技术产业化 | 创客 |
| 347 | 广西 | 一种电子点火延期雷管研制项目 | 企业 |
| 348 | 广西 | 小型无人长航程水下滑翔机研究及产业化 | 企业 |
| 349 | 广西 | 基于纳米陶瓷膜的农村污水处理装备开发与应用 | 企业 |
| 350 | 广西 | 乡镇级生活垃圾无害化处理与资源利用 | 企业 |
| 351 | 广西 | 国产LCD投影的模块化设计与应用 | 企业 |
| 352 | 广西 | 基桩自平衡检测荷载箱 | 企业 |
| 353 | 广西 | 新一代5G通讯用射频前端模块(FEM)研发和产业化 | 企业 |
| 354 | 广西 | 多传感器增强的高精度实时GNSS自动化变形监测预警装备及平台关键技术研究 | 企业 |
| 355 | 广西 | 硫漂强度在线检测装置 | 企业 |
| 356 | 广西 | 澳洲坚果饮料新产品开发 | 企业 |
