|
2018年5月18日镁锭报价
|
||||
| 地区 | 规格 | 备注 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 府谷 | 99.90% | 含税 | 15750-15900 | +150 |
| 闻喜 | 99.90% | 含税 | 16000-16200 | +200 |
| 太原 | 99.90% | 含税 | 16000-16200 | +300 |
| 宁夏 | 99.90% | 含税 | 15700-15750 | +100 |
| 长江镁(河南山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16500-16600 | +100 |
| 济南镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16450-16450 | +100 |
| 无锡镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16600-16600 | +100 |
| 沈阳镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16450-16450 | +100 |
| 天津镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16550-16550 | +100 |
| 北京镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 16550-16550 | +100 |
| 上海镁(鹤壁闻喜) | 1#镁锭 | 含税 | 16350-16450 | 0 |
| 欧洲战略镁(中国) | 99.90% | 不含税 | 2340-2360美元 | 0 |
| 部分厂家报价 | ||||
| 报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 涨跌 |
| 九凌金属 | 原生镁锭 | 经销价 | 16000元/吨 | 0 |
| 府谷新田 | 原生镁锭 | 出厂价 | 15800元/吨 | 0 |
| 鹏晋镁业 | 原生镁锭 | 经销价 | 16000元/吨 | 0 |
| 振鑫镁业 | 原生镁锭 | 出厂价 | 16200元/吨 | 0 |
| 昶林金川 | 原生镁锭 | 经销价 | 15700元/吨 | +200 |
瑞道金属网:
今日主产区的原镁报价很混乱,多数镁企不愿报价。据了解已经有厂家以16000元/吨的承兑价格成交,市场还是有向上的趋势,而 且成交也趋于火热,所以厂家多以观望态度等待时机。
有消息称,国家环保督察小组在近一段时间进驻到内蒙,对当地硅铁生产企业开展检查,现在虽还没有措施,但是对大家的心理已经产生了 影响。对硅铁价格的预期上涨,也是镁锭价格上涨的主要动力。
目前的镁深加工企业采购意愿似乎增强,所以对于库存量本来就不多的镁企更有坚持价格的信心,预计在近几天,镁价还有上升的 可能性。祝大家周末愉快!
暂无评论,你要说点什么吗?