|
2018年11月20日镁锭报价
|
||||
| 地区 | 规格 | 备注 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 府谷 | 99.90% | 含税 | 18100-18200 | +100 |
| 宁夏 | 99.90% | 含税 | 18100-18250 | +100 |
| 闻喜 | 99.90% | 含税 | 18400-18500 | +150 |
| 太原 | 99.90% | 含税 | 18300-18400 | +100 |
| 长江镁(河南山西) | 1#镁锭 | 含税 | 19100-19200 | 0 |
| 济南镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 19050-19050 | 0 |
| 无锡镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 19200-19200 | 0 |
| 沈阳镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 19050-19050 | 0 |
| 天津镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 19150-19150 | 0 |
| 北京镁(山西) | 1#镁锭 | 含税 | 19150-19150 | 0 |
| 上海镁(鹤壁闻喜) | 1#镁锭 | 含税 | 18875-18975 | 0 |
| 欧洲战略镁(中国) | 99.90% | 不含税 | 2628-2648美元 | |
| 部分厂家报价 | ||||
| 报价单位 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 涨跌 |
| 昶林金川 | 原生镁锭 | 经销价 | 18200元/吨 | 0 |
| 九凌金属 | 原生镁锭 | 经销价 | 18400元/吨 | 0 |
| 府谷新田 | 原生镁锭 | 出厂价 | 18200元/吨 | 0 |
| 天宇镁业 | 原生镁锭 | 出厂价 | 18100元/吨 | 0 |
暂无评论,你要说点什么吗?