首页 > 市场 > 价格 > 正文

2018年8月6日镁锭报价

价格> 市场 7年前 2018-08-06 浏览 64

 

2018年8月6日镁锭报价
地区 规格 备注 价格(元/吨) 涨跌
府谷 99.90% 含税 17500-17600 +600
宁夏 99.90% 含税 17500-17600 +500
闻喜 99.90% 含税 17700-17800 +500
太原 99.90% 含税 17600-17700 +400
长江镁(河南山西) 1#镁锭 含税 18000-18050 +50
济南镁(山西) 1#镁锭 含税 17850-17800 +50
无锡镁(山西) 1#镁锭 含税 18000-18000 +50
沈阳镁(山西) 1#镁锭 含税 17850-17850 +50
天津镁(山西) 1#镁锭 含税 17950-17950 +50
北京镁(山西) 1#镁锭 含税 17950-17950 +50
上海镁(鹤壁闻喜) 1#镁锭 含税 17650-17650 +50
欧洲战略镁(中国) 99.90% 不含税 2490-2510美元
部分厂家报价
报价单位 规格 报价类型 报价 涨跌
昶林金川 原生镁锭 经销价 17500元/吨 +300
九凌金属 原生镁锭 经销价 17800元/吨 +600
府谷新田 原生镁锭 出厂价 17800元/吨 +600
天宇镁业 原生镁锭 出厂价 17000元/吨 0
- END -
- 0人点赞 -
评论已关闭
not found

暂无评论,你要说点什么吗?